Розрахунок повітрообміну для залів для глядачів кінотеатрів проводиться відповідно до ДБН «Культурно-видовишні та дозвілеві заклади» з розрахунку 20 м³/година на одного глядача при повному завантаженні зали. Розрахунок повітрообмінів у допоміжних приміщеннях кінотеатрів здійснюється за кратністю згідно з таблицею, наведеною нижче. Нижче наводимо витяг з даного ДБН.
Розрахунок повітрообміну для кінотеатрів
Найменування приміщень | Розрахункова температура повітря в приміщеннях у холодний період року1), оС | Кратність повітрообміну за годину | Додаткові вказівки | ||||
приплив | витяжка | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Комплекс для глядачів | |||||||
Касовий і вхідний вестибюлі | 12 | 2 | – | При об’єднанні касового вестибюля з вхідним, а вхідного з розподільним розрахункову температуру слід приймати 16 °С (для кінотеатрів2) 14 °С) | |||
Розподільний вестибюль | 16 | 2 | – | ||||
Фойє і кулуари3) | 18 | За розрахунком | Для кінотеатрів2) 14 °С | ||||
Фойє – зал масових заходів | 16 | За розрахунком, але не менше ніж20 м /год зовнішнього повітря на одного відвідувача | |||||
Буфет (з підсобними приміщеннями) | 18 | – | 5 | Для кінотеатрів2) 14 °С | |||
Кімната для куріння | 16 | Через суміжні приміщення | 10 Витяжка з двох зон: верхньої – 2/3, нижньої -1/3 розрахункового обміну | Для кінотеатрів2) 14 °С | |||
Санітарні вузли | 16 | Через суміжні приміщення | 100 м3/год на один унітаз, 50 м3/год на один наземний або один настінний пісуари | Для кінотеатрів2) 15 °С | |||
Кімната для переодягання, приміщення для відпочинку обслуговуючого персоналу, приміщення при естраді, радіомайстерня, кімната художника, приміщення макетної | 18 | 2 | 3 | – | |||
Дитяча кімната | 20 | 2 | 2 | – | |||
Гардеробна, підсобне приміщення при виставочному залі (фондосховище музею) | 16 | – | 2 | ||||
Касові кабіни і кабінет чергового адміністратора | 18 | 3 | – | – | |||
Приміщення розповсюджувачів квитків | 18 | 2 | 2 | – |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сцена, ар’єрсцена,карман | 22 | – | – | Див. 10.16 |
Трюм | 16 | – | 5 | Витяжка – періодичної дії |
Кабіни диктора, перекладачів 3), приміщення для занять артистів, студія звукозапису, виставочний зал (музей) | 18 | 3 | 3 | – |
Звукоапаратна3), апаратна звукорежисера3), апаратна перекладу3), світлоапаратна3), перемотувальна3) | 18 | За розрахунком, але не менше двократного повітрообміну | Для проектування опалення 16 °С | |
Тиристорна3) | 18 | За розрахунком, але не менше трикратного повітрообміну | Для проектування опалення 16 °С Організація повітрообміну –за технологічним завданням | |
Кінопроекційна 3), 5), світ-лопроекційна, рирпроекційна3), проекційна при аудиторії (переглядовому залі) | 16 6) | 3 | 3 | Місцеві відсоси від проекторів із звичайними та безозоновими ксеноновими лампами потужністю:1кВт– 300 (120 )м3/год,2-3 кВт– 400-600(200-300) м3/год,
4-5 кВт– 600-800 (400-600) м3/год, 7-10 кВт –800-1000 (700-900) м3/год |
Агрегатна охолодження кінопроекторів, насосна пожежного та господарського водопостачання, щитова | 15 | – | 2 | – |
Кімната кіномеханіка та радіовузол, майстерня кіномеханіка, пожежний пост-диспетчерська, книгосховище з фондом відкритого доступу | 18 | – | 2 | – |
Щитова електроприводів | 15 | За розрахунком | – | |
Приміщення для артистів (артистичні вбиральні)3) | 20 | 2 | 3 | 3 урахуванням витяжки з душових та санітарних вузлів |
Чергові костюмерні | 18 | – | 2 | |
Чергові гримерно-перукарські | 20 | 3 | 5 |
Системы вентиляции предусматриваются самостоятельными для зрительного зала и прочих помещений (фойе, помещений обслуживания сцены, а также административно-хозяйственных и бытовых помещений).
В зрительных залах кинотеатров предусматривается положительный дисбаланс, объем вытяжного воздуха должен составлять 90% от приточного.
Расчет воздухообмена в помещениях по кратности производится по формуле:
L= V x k, м³/час,
где:
V – объем помещения, м³;
k – кратность воздухообмена, принимаемая по различным справочным нормативам, в зависимости от назначения помещения.
Розрахунок по кратності проводиться в тому випадку, коли в приміщенні немає виділень будь-яких шкідливих виділень, тепло-надлишків або особливих вимог до повітряного середовища приміщення. Найчастіше це приміщення допоміжного призначення, адміністративні, санітарно-побутові, приміщення сховищ, складів, комори та ін.